Характеристики
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,27 (2,7; 27) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | - | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
Купить "Пеноплэкс" для утепления фундаментов, подвалов, полов, цоколей можно у официального дилера - в магазине АСГ ТрейдИнвест в Омске.