Характеристики
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,35 (3,5; 35) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 | Категория стойкости к огню | ГОСТ 30244 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (10±0,3)°С | ГОСТ 7076 | Вт/(м×°К) | 0,034 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | ГОСТ Р 59985 | Вт/(м×°К) | 0,035 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | ГОСТ Р 59985 | Вт/(м×°К) | 0,036 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Купить "Пеноплэкс ЭКСТРИМ", 4 плиты размером 1185*585*10 мм можно у официального дилера - в магазине АСГ ТрейдИнвест в Омске.